Триммингуемые породы собак
| Порода | Комплекс (тримминг) | Комплекс (стрижка) | Гигиена |
|---|---|---|---|
| Австралийский терьер | 2800 | 2200 | 1400 |
| Аффен-пинчер | 2400 | 2000 | 1300 |
| Гриффон | 2600 | 2100 | 1400 |
| Бедлингтон-терьер | 3300 | 2500 | 1700 |
| Бишон Фризе | 3300 | 2600 | 1700 |
| Бордер-терьер | 3200 | 2500 | 1400 |
| Вандейский бассет-гриффон | 2500-3500 | 2000-3000 | 1700 |
| Вельштерьер | 3200 | 2500 | 1800 |
| Вест-Хайленд | 3200 | 2500 | 1800 |
| Денди Димонт терьер | 3400 | 2600 | 1800 |
| Джек рассел терьер | 2800 | 2200 | 1700 |
| Ирландский терьер | 3200 | 2500 | 1800 |
| Керн-терьер | 3200 | 2500 | 1800 |
| Керри-блю терьер | 3600 | 3000 | 1900 |
| Лейкленд-терьер | 3200 | 2500 | 1800 |
| Миттельшнауцер | 3800 | 3100 | 1900 |
| Норвич терьер | 3200 | 2500 | 1700 |
| Норфолк терьер | 3200 | 2500 | 1700 |
| Парсон-рассел | 3000 | 2400 | 1700 |
| Ризеншнауцер | 5200 | 3500 | 2800 |
| Русский черный терьер | 1000/1 час | 3900 | 3000 |
| Силихем-терьер | 3200 | 2500 | 1800 |
| Скотч-терьер | 3200 | 2500 | 1800 |
| Такса | 2400-3000 | 2000-2500 | 1300-1800 |
| Фокстерьер жесткошерстный | 3300 | 2500 | 1600 |
| Цвергшнауцер | 3300 | 2500 | 1500-2000 |
| Эрдель терьер | 5000 | 3500 | 2800 |
| Ягдтерьер жесткошерстный | 32000 | 2500 | 1400 |
| Английский, Вельш спрингер спаниель | 3500 | 2600 | 1800 |
| Бретонский спаниель | 3300 | 2600 | 1800 |
| Коккер спаниель Русский, Английский, Американский |
3400 | 2600 | 1800 |
| Комплекс с триммингом | Комплекс стрижка машинкой |
|---|---|
| Тримминг | Стрижка машинкой |
| Мытье профессиональной косметикой (очищающий шампунь + шампунь по типу шерсти + бальзам) | Мытье профессиональной косметикой (очищающий шампунь + шампунь по типу шерсти + бальзам) |
| Сушка-укладка | Сушка-укладка |
| Выбривание интимных мест (по желанию владельца) | Выбривание интимных мест (по желанию владельца) |
| Стрижка когтей, обработка ушей, глаз | Стрижка когтей, обработка ушей, глаз |